| 8 | 11:09 am | Vandaag | 12:49 pm | 13 |
| 13 | 2 | Juli | 2 | 16 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 65 |
| 24.2° | 1:24 pm | Vandaag | 5:34 am | 11.2° |
| 27.6° | 1 | Juli | 3 | 11.2° |
| 36.9° | 25 Jun | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Grotendeels bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 22°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 8-17 mph UV verwachting 6.94 Regen 0% |
|
| 5 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 225° ZW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 50 | soil1: Irrigatie gewenst | Ideale groei | 26.3 |
| 33 | soil2: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 20.5 |
| 22 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 18.6 |
| 49 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.1 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 25.3 | extra_tmp1 | 46 |
| 23.4 | extra_tmp2 | 45 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |