| 3.2 | 12:09 am | I dag | 12:09 am | 8 |
| 24.1 | 4 | September | 4 | 38.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 18.8° | 12:09 am | I dag | 12:44 am | 18.7° |
| 29.4° | 7 | September | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Duskregn |
|
| En times prognose: Temperatur 17°C Overskyet Vindfart-Vindkast 7-15 km/h Regn 20% |
|
| 0 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 225° SV | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 49 | soil1: Vanning ønsket | Optimal vekst | 18.1 |
| 121 | soil2: Farlig tørr | Optimal vekst | 18.3 |
| 34 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 17.3 |
| 121 | soil4: Farlig tørr | Optimal vekst | 17.8 |
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 18.7 | extra_tmp1 | 100 |
| 23.3 | extra_tmp2 | 72 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |