3 | 12:19 am | I dag | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | April | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.9° | 12:09 am | I dag | 1:14 am | 9.7° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 9°C Klart Vindfart-Vindkast 8-15 mph Regn 0% |
1 | 5 |
Vind | Vindkast |
34° NØ |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 11.4 |
103 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 11.3 |
27 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 11.5 |
37 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 12.6 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
10.3 | extra_tmp1 | 71 |
10.3 | extra_tmp2 | 71 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |