| 4 | 3:14 am | I dag | 3:19 am | 7 |
| 15 | 4 | September | 4 | 24 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 65.8° | 12:09 am | I dag | 2:14 am | 65.3° |
| 84.9° | 7 | September | 6 | 48.0° |
| 100.8° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Duskregn |
|
| En times prognose: Temperatur 62°F Overskyet Vindfart-Vindkast 5-8 mph Regn 11% |
|
| 2 | 7 |
| Vind | Vindkast |
| 120° ØSØ | |
| cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 49 | soil1: Vanning ønsket | Optimal vekst | 64.6 |
| 120 | soil2: Farlig tørr | Optimal vekst | 64.8 |
| 34 | soil3: Vanning ønsket | Optimal vekst | 63.1 |
| 121 | soil4: Farlig tørr | Optimal vekst | 64 |
| Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 65.5 | extra_tmp1 | 100 |
| 73.6 | extra_tmp2 | 73 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |