1.3 | 12:19 am | I dag | 12:19 am | 2.2 |
6.7 | 2 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | I dag | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 10°C For det meste klart Vindfart-Vindkast 4-6 m/s Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
59° ØNØ |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 11.4 |
108 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 12 |
27 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 11.5 |
37 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 12.8 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
11.2 | extra_tmp1 | 61 |
11.2 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |