2.2 | 1:39 am | I dag | 1:49 am | 4.5 |
6.7 | 2 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | I dag | 1:44 am | 9.3° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 8.4°C For det meste klart Vindfart-Vindkast 3-7 m/s Regn 0% |
0 | 5 |
Vind | Vindkast |
0° N |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 11.4 |
103 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 11 |
27 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 11.4 |
37 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 12.5 |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
9.8 | extra_tmp1 | 75 |
9.8 | extra_tmp2 | 75 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |