11 | 3:44 pm | I dag | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | April | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | I dag | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | April | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
For det meste klart |
|
En times prognose: Temperatur 50° øles: 51°F For det meste klart Vindfart-Vindkast 8-14 mph Regn 0% |
1 | 4 |
Vind | Vindkast |
51° NØ |
cb | jordfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
70 | soil1: Vanning er nødvendig | Minimum vekst | 52.5 |
109 | soil2: Farlig tørr | Minimum vekst | 54.3 |
27 | soil3: Vanning ønsket | Minimum vekst | 52.7 |
36 | soil4: Vanning ønsket | Minimum vekst | 55.4 |
Temperatur°F | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
53.1 | extra_tmp1 | 60 |
53.1 | extra_tmp2 | 60 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |