| 0.9 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 2.2 |
| 6.7 | 4 | Wrzesień | 4 | 10.7 |
| 7.6 | 23 Lut | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 18.8° | 12:09 am | Dzisiaj | 2:14 am | 18.5° |
| 29.4° | 7 | Wrzesień | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Sie | 2026 | 26 Sty | -3.3° |
| Pochmurno |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 24°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 3-6 m/s UVI prognoza 4 Deszcz 35% |
|
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 225° SW | |
| cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 49 | soil1: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 17.9 |
| 120 | soil2: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 18.2 |
| 34 | soil3: Pożądane nawadnianie | Optymalny wzrost | 17.3 |
| 121 | soil4: Dotkliwa susza | Optymalny wzrost | 17.8 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 18.6 | przy gruncie | 100 |
| 23.2 | extra_tmp2 | 72 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |