0.7 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 1.8 |
6.7 | 2 | Kwiecień | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Sty | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | Kwiecień | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Kwi | 2025 | 14 Lut | -5.1° |
W większości jasne |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 4-6 m/s Deszcz 0% |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
319° NW |
cb | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: wymagane nawodnienie | Minimalny wzrost | 11.4 |
108 | soil2: Dotkliwa susza | Minimalny wzrost | 12.1 |
27 | soil3: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 11.5 |
37 | soil4: Pożądane nawadnianie | Minimalny wzrost | 12.8 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
11.3 | przy gruncie | 61 |
11.3 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |