1.8 | 1:24 am | Hoje | 12:24 am | 3.1 |
6.7 | 2 | Abril | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Hoje | 1:34 am | 9.4° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 8.4°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 3-7 m/s Chuva 0% |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
22° NNL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.4 |
103 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11.1 |
27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.5 |
37 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 12.6 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
10.1 | extra_tmp1 | 74 |
10.1 | extra_tmp2 | 74 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |