11 | 3:44 pm | Hoje | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | Hoje | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | Abril | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 50° Sensação: 51°F Quase claro Vel. Vento-Rajada 8-14 mph Chuva 0% |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
330° NNO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 52.3 |
110 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 54.9 |
27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 52.7 |
36 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 55.4 |
Temperatura°F | Humidade % | |
---|---|---|
53.4 | extra_tmp1 | 58 |
53.4 | extra_tmp2 | 58 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |