2.5 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 6.4 |
24.1 | 2 | Abril | 1 | 37 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
10.9° | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 10°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 12-23 km/h Chuva 0% |
2 | 6 |
Vento | Rajada |
34° NL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.4 |
108 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 12.1 |
27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.5 |
37 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 12.9 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
11.3 | extra_tmp1 | 61 |
11.3 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |