2.2 | 1:39 am | Hoje | 1:39 am | 3.6 |
6.7 | 2 | Abril | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | Hoje | 1:44 am | 9.3° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 8.4°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 3-7 m/s Chuva 0% |
0 | 4 |
Vento | Rajada |
51° NL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.4 |
103 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11 |
27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.4 |
37 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 12.5 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 74 |
9.9 | extra_tmp2 | 74 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |