3 | 12:19 am | Hoje | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.9° | 12:09 am | Hoje | 1:04 am | 9.9° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 9°C Limpo Velocidade do vento-Rajada 8-15 mph Chuva 0% |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
309° NO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.4 |
105 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 11.4 |
27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.5 |
37 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 12.7 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
10.5 | extra_tmp1 | 67 |
10.5 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |