11 | 3:44 pm | Hoje | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | Hoje | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | Abril | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 56° Sensação: 57°F Nublado Velocidade do vento-Rajada 7-16 mph Chuva 0% |
1 | 5 |
Vento | Rajada |
325° NO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 52.3 |
124 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 61.9 |
26 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 52.3 |
36 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 56.1 |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
61 | extra_tmp1 | 50 |
61 | extra_tmp2 | 50 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |