17.7 | 3:44 pm | Hoje | 2:24 pm | 29 |
24.1 | 2 | Abril | 1 | 37 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.4° | 3:39 pm | Hoje | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 12.2°C Nublado Velocidade do vento-Rajada 12-24 km/h Chuva 0% |
0 | 10 |
Vento | Rajada |
0° N |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.3 |
121 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 15.7 |
26 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.3 |
36 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13.4 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
15 | extra_tmp1 | 52 |
15 | extra_tmp2 | 52 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |