11 | 3:44 pm | Hoje | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | Abril | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.4° | 3:39 pm | Hoje | 7:04 am | 4.7° |
26.2° | 12 | Abril | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Abr | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Quase claro |
|
Previsão esta hora: Temperatura 10°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 8-14 mph Chuva 0% |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
51° NL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Irrigação necessária | Crescimento mínimo | 11.4 |
109 | soil2: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 12.4 |
27 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 11.5 |
36 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento mínimo | 13 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
11.7 | extra_tmp1 | 60 |
11.7 | extra_tmp2 | 60 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |