2.2 | 1:39 am | I dag | 1:39 am | 3.6 |
6.7 | 2 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | I dag | 1:34 am | 9.4° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 8.4°C Mest klart Vindhastighet-Vindil 3-7 m/s Regn 0% |
2 | 4 |
Vind | Vindil |
301° VNV |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Bevattning behövs | Minsta tillväxt | 11.4 |
103 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 11.1 |
27 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 11.5 |
37 | soil4: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 12.5 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 75 |
9.9 | extra_tmp2 | 75 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |