3 | 12:19 am | I dag | 12:24 am | 7 |
15 | 2 | April | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
51.6° | 12:09 am | I dag | 12:59 am | 50.0° |
79.2° | 12 | April | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 48°F Klar Vindhastighet-Vindil 8-15 mph Regn 0% |
0 | 4 |
Vind | Vindil |
0° N |
cb | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Bevattning behövs | Minsta tillväxt | 52.5 |
105 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 52.7 |
27 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 52.7 |
37 | soil4: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 54.9 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
51.1 | extra_tmp1 | 66 |
51.1 | extra_tmp2 | 66 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |