11 | 3:44 pm | I dag | 2:24 pm | 18 |
15 | 2 | April | 1 | 23 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
66.9° | 3:39 pm | I dag | 7:04 am | 40.5° |
79.2° | 12 | April | 7 | 34.0° |
79.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 50° Känner: 51°F Mest klart Vindhastighet-Vindil 8-14 mph Regn 0% |
2 | 4 |
Vind | Vindil |
23° NNÖ |
cb | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
69 | soil1: Bevattning behövs | Minsta tillväxt | 52.5 |
110 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 54.5 |
27 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 52.7 |
36 | soil4: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 55.4 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
53.2 | extra_tmp1 | 59 |
53.2 | extra_tmp2 | 59 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |