0.7 | 12:09 am | I dag | 12:09 am | 1.8 |
6.7 | 2 | April | 1 | 10.3 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 12:09 am | I dag | 12:09 am | 10.6° |
26.2° | 12 | April | 7 | 1.1° |
26.2° | 12 Apr | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 10°C Mest klart Vindhastighet-Vindil 4-6 m/s Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindil |
319° NV |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Bevattning behövs | Minsta tillväxt | 11.4 |
108 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 12.1 |
27 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 11.5 |
37 | soil4: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 12.8 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
11.3 | extra_tmp1 | 61 |
11.3 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |