NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for jun 2026
Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique City: Sint-Katelijne-Waver State: Antwerpen
Elevation: 6 m Lat: N 51° 02' 12" Lon: E 004° 30' 45"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19.4 24.8 16:05 13.3 05:36 1.3 2.5 1.2 3.5 20.9 13:21 SSW
02 17.7 21.1 13:02 15.2 23:58 0.9 0.3 5.0 4.3 30.6 12:49 WSW
03 16.2 20.3 15:07 12.9 05:14 2.3 0.2 9.2 6.2 29.0 12:58 SSW
04 15.9 19.5 16:44 13.8 05:05 2.4 0.0 5.6 6.2 35.4 17:14 SW
05 16.0 20.7 14:20 13.5 06:03 2.5 0.2 0.4 4.8 27.4 17:44 SW
06 15.0 21.1 15:00 10.3 05:01 3.6 0.3 5.8 4.6 27.4 12:01 SSE
07 15.9 19.1 14:04 13.1 06:13 2.4 0.0 0.0 5.8 30.6 01:16 SW
08 16.2 24.2 15:36 11.2 05:34 3.1 1.0 5.8 3.1 33.8 18:00 WNW
09 14.5 18.1 14:17 11.8 06:41 3.8 0.0 4.6 5.9 30.6 11:39 SW
10 12.9 18.8 13:28 10.5 05:02 4.4 0.0 3.0 4.3 27.4 13:27 SSW
11 13.3 18.0 14:54 9.4 05:57 4.9 0.0 6.6 4.3 22.5 23:01 SSE
12 16.3 18.8 14:44 12.7 00:00 2.0 0.0 5.0 6.1 27.4 15:44 WSW
13 17.0 20.9 15:02 14.7 07:59 1.6 0.3 0.0 5.6 30.6 12:58 WNW
14 16.1 19.6 15:28 12.1 23:58 2.2 0.1 0.0 4.0 30.6 15:30 W
15 15.8 21.3 15:50 10.6 02:21 2.8 0.4 0.0 2.5 16.1 09:34 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
15.9 24.8 1 9.4 11 40.2 5.3 52.2 4.7 35.4 4 SW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.2 on day 3
Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration