NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2026
Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique City: Sint-Katelijne-Waver State: Antwerpen
Elevation: 6 m Lat: N 51° 02' 12" Lon: E 004° 30' 45"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18.6 23.5 14:36 15.2 06:22 1.1 1.3 0.0 2.9 24.1 13:03 WSW
02 18.3 23.2 14:34 13.8 01:38 1.5 1.5 0.0 3.1 22.5 12:21 SSW
03 21.0 23.7 17:47 18.7 00:04 0.0 2.7 0.0 5.9 29.0 12:28 SW
04 20.5 23.7 12:06 17.5 23:54 0.0 2.2 5.6 6.1 38.6 12:27 SW
05 17.5 22.9 14:48 12.6 23:32 1.8 1.0 0.0 3.8 29.0 14:23 WSW
06 17.6 26.0 17:07 8.8 07:39 3.2 2.5 0.0 2.0 20.9 13:58 SE
07 21.9 29.6 15:30 14.8 04:21 0.6 4.1 0.0 4.0 29.0 13:25 SW
08 19.8 25.3 14:30 13.9 23:57 0.3 1.8 4.8 5.2 33.8 21:09 SW
09 15.2 20.6 15:45 12.1 07:06 3.2 0.1 0.4 4.3 30.6 11:10 WSW
10 16.3 22.0 15:22 11.0 07:55 2.8 0.8 0.0 1.9 17.7 12:08 S
11 16.4 22.7 17:01 12.2 02:43 2.6 0.7 0.2 2.5 20.9 10:36 SW
12 17.8 24.1 16:29 10.9 05:37 2.3 1.8 0.0 3.4 22.5 12:34 SW
13 18.6 21.1 16:16 17.1 09:21 0.3 0.6 15.8 3.3 20.9 13:36 WSW
14 19.9 23.4 15:44 17.8 23:58 0.0 1.6 0.6 2.5 17.7 16:56 SW
15 20.8 30.4 15:00 14.1 06:26 1.1 3.6 0.6 2.9 27.4 13:12 SW
16 17.2 21.6 14:34 14.3 23:30 1.6 0.5 0.6 3.9 30.6 15:42 W
17 16.0 19.8 14:10 13.6 03:56 2.4 0.1 0.2 5.4 27.4 15:56 SSW
18 16.7 21.4 15:57 12.0 07:33 2.3 0.6 0.0 4.9 30.6 16:27 SW
19 18.5 21.7 14:33 15.6 07:55 0.9 1.0 0.0 7.0 32.2 12:57 SW
----------------------------------------------------------------------------------
18.3 30.4 15 8.8 6 27.9 28.5 28.8 3.9 38.6 4 SW
Max >= 27.0 2
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 15.8 on day 13
Days of Rain: 9 (>= 0.2 mm) 3 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration