Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = Sun, 20-Sep-2026 18:40:41 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2536 km (1576 mi) | Sun, 20-Sep-2026 02:58:14 CEST | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1572 km (977 mi) | Sat, 19-Sep-2026 22:55:32 CEST | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2529 km (1571 mi) | Sat, 19-Sep-2026 22:24:42 CEST | map |
| 4 km NE of Límni, Greece | 4.4 | 2003 km (1245 mi) | Sat, 19-Sep-2026 11:56:02 CEST | map |
| 15 km NNW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1994 km (1239 mi) | Sat, 19-Sep-2026 00:11:57 CEST | map |
| 15 km NW of Mantoúdi, Greece | 4.3 | 1994 km (1239 mi) | Fri, 18-Sep-2026 08:42:06 CEST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.9 | 4470 km (2777 mi) | Thu, 17-Sep-2026 21:19:06 CEST | map |
| 3 km NNE of Gostagayevskaya, Russia | 4.2 | 2519 km (1565 mi) | Thu, 17-Sep-2026 00:31:16 CEST | map |
| 53 km NNE of Kāshmar, Iran | 4.3 | 4584 km (2849 mi) | Mon, 14-Sep-2026 03:38:51 CEST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.