Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = Tue, 04-Aug-2026 16:48:28 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
39 km SE of Ḩājjīābād, Iran 4.1 0049784978 km (3093 mi) 1785795325Tue, 04-Aug-2026 00:15:25 CEST map
64 km SSW of Midelt, Morocco 4.7 0022382238 km (1391 mi) 1785788085Mon, 03-Aug-2026 22:14:45 CEST map
36 km NNE of Suez, Egypt 5.0 0032703270 km (2032 mi) 1785715233Mon, 03-Aug-2026 02:00:33 CEST map
163 km ENE of Tokār, Sudan 4.6 0046924692 km (2916 mi) 1785547449Sat, 01-Aug-2026 03:24:09 CEST map
17 km SSE of Miramichi, Canada 3.1 0049304930 km (3063 mi) 1785524152Fri, 31-Jul-2026 20:55:52 CEST map
0 km WNW of Torre Caracciolo, Italy 4.5 0013511351 km (840 mi) 1785520003Fri, 31-Jul-2026 19:46:43 CEST map
37 km WNW of Dāmghān, Iran 4.6 0042094209 km (2615 mi) 1785488935Fri, 31-Jul-2026 11:08:55 CEST map
17 km ESE of Kirkuk, Iraq 4.1 0036213621 km (2250 mi) 1785473377Fri, 31-Jul-2026 06:49:37 CEST map
19 km SE of Kirkuk, Iraq 4.2 0036233623 km (2251 mi) 1785423506Thu, 30-Jul-2026 16:58:26 CEST map
24 km ESE of Qarnābād, Iran 4.8 0042384238 km (2634 mi) 1785398834Thu, 30-Jul-2026 10:07:14 CEST map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.