Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 5000 km (3107 mi)
Update time = Tue, 04-Aug-2026 16:48:28 CEST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 39 km SE of Ḩājjīābād, Iran | 4.1 | 4978 km (3093 mi) | Tue, 04-Aug-2026 00:15:25 CEST | map |
| 64 km SSW of Midelt, Morocco | 4.7 | 2238 km (1391 mi) | Mon, 03-Aug-2026 22:14:45 CEST | map |
| 36 km NNE of Suez, Egypt | 5.0 | 3270 km (2032 mi) | Mon, 03-Aug-2026 02:00:33 CEST | map |
| 163 km ENE of Tokār, Sudan | 4.6 | 4692 km (2916 mi) | Sat, 01-Aug-2026 03:24:09 CEST | map |
| 17 km SSE of Miramichi, Canada | 3.1 | 4930 km (3063 mi) | Fri, 31-Jul-2026 20:55:52 CEST | map |
| 0 km WNW of Torre Caracciolo, Italy | 4.5 | 1351 km (840 mi) | Fri, 31-Jul-2026 19:46:43 CEST | map |
| 37 km WNW of Dāmghān, Iran | 4.6 | 4209 km (2615 mi) | Fri, 31-Jul-2026 11:08:55 CEST | map |
| 17 km ESE of Kirkuk, Iraq | 4.1 | 3621 km (2250 mi) | Fri, 31-Jul-2026 06:49:37 CEST | map |
| 19 km SE of Kirkuk, Iraq | 4.2 | 3623 km (2251 mi) | Thu, 30-Jul-2026 16:58:26 CEST | map |
| 24 km ESE of Qarnābād, Iran | 4.8 | 4238 km (2634 mi) | Thu, 30-Jul-2026 10:07:14 CEST | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.