NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2026

Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique   City: Sint-Katelijne-Waver   State: Antwerpen
Elevation: 6 m  Lat: N 51° 02' 12"   Lon: E 004° 30' 45"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   3.7   5.2   12:20   2.6   02:01  14.6   0.0   1.2   6.6  29.0   11:31    SW
02   2.8   4.8   13:11   0.8   20:48  15.5   0.0   0.6   5.3  29.0   13:19     W
03   1.0   3.2   12:31   0.1   01:45  17.3   0.0   0.2   4.8  24.1   13:30   WSW
04   0.1   2.3   15:46  -2.2   23:59  18.1   0.0   2.4   4.3  19.3   06:25    SW
05  -1.3   0.1   11:09  -2.8   03:52  19.5   0.0   0.0   3.5  20.9   10:36    SW
06  -0.8   2.4   13:54  -2.8   06:26  18.9   0.0   1.2   2.4  16.1   22:43     S
07   0.3   2.1   23:28  -0.8   00:00  17.9   0.0   3.2   5.9  30.6   13:43     S
08   2.3   4.1   23:56   0.6   05:06  16.0   0.0  10.2   2.3  17.7   21:49   SSE
09   4.9   7.7   04:05   1.2   23:58  13.4   0.0  16.8   6.9  38.6   10:05    SW
10  -1.4   1.2   00:00  -2.3   20:34  19.7   0.0   0.4   2.3  12.9   00:01     N
11  -0.6   2.1   23:20  -2.2   00:00  18.9   0.0   0.6   4.6  27.4   21:07    SE
12   6.6  10.7   17:53   1.8   00:58  11.7   0.0  13.6   4.7  25.7   00:24     S
13   9.9  11.3   15:41   8.3   04:31   8.4   0.0   0.2   3.3  17.7   19:37   SSE
14   8.5  10.2   00:12   7.1   10:04   9.8   0.0   3.2   2.7  16.1   00:14   SSW
15  10.4  11.4   22:45   9.0   00:00   7.9   0.0   0.8   6.2  30.6   22:45   SSE
16   9.3  11.9   14:46   6.3   09:22   9.0   0.0   0.0   3.4  33.8   01:22     S
17   8.7  12.8   14:42   4.3   23:58   9.6   0.0   0.8   1.5  12.9   04:07     E
18   5.7  11.6   14:12   1.0   23:57  12.6   0.0   0.0   1.6  12.9   15:26   NNE
19   3.0   7.5   14:34  -0.6   03:58  15.3   0.0   0.0   1.0  11.3   11:40   ESE
20   3.4   9.0   14:27  -0.8   08:14  14.9   0.0   0.0   1.5  14.5   15:31    SE
21   6.8  11.0   14:21   3.5   23:27  11.4   0.0   0.0   4.6  25.7   13:37    SE
22   5.6  10.8   13:37   1.7   07:56  12.7   0.0   0.0   2.8  19.3   12:29   ESE
23   6.5   9.6   15:27   2.8   06:42  11.8   0.0   0.0   2.6  20.9   18:04   ESE
24   5.7  10.2   13:32   1.8   09:22  12.6   0.0   0.0   2.1  16.1   14:32   ESE
25   1.0   5.1   16:06  -1.5   08:37  17.3   0.0   0.0   1.9  14.5   11:44    NE
26  -0.6   1.0   15:13  -3.3   05:11  18.9   0.0   0.0   1.5   9.7   23:13   NNW
27   3.3   5.6   21:29   0.3   00:00  15.0   0.0   9.6   2.3  14.5   09:24   ENE
28   4.5   5.8   13:06   2.3   23:57  13.8   0.0   0.0   1.6  16.1   23:11     N
29   1.3   2.3   00:00   0.6   08:49  17.0   0.0   0.2   1.8  16.1   02:18   NNE
30   3.6   7.6   14:45  -0.3   06:22  14.7   0.0   0.0   3.4  22.5   15:21   ESE
31   7.2  11.3   15:07   2.8   22:01  11.1   0.0   0.0   1.7  12.9   15:11    SE
----------------------------------------------------------------------------------
     3.9  12.8    17    -3.3    26   445.3   0.0  65.2   3.3  38.6     9       S

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0 11
Min <= -18.0  0
Max Rain: 16.8 on day 9
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration