NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for feb 2025



Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique   City: Sint-Katelijne-Waver   State: Antwerpen

Elevation: 6 m  Lat: N 51° 02' 12"   Lon: E 004° 30' 45"



                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)



                                      Heat  Cool        Avg

    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom

Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir

----------------------------------------------------------------------------------

01   0.9   6.8   14:30  -3.4   09:06  17.5   0.0   0.2   1.4  12.9   13:21   NNE

02  -0.2   6.9   15:20  -4.8   07:42  18.5   0.0   0.0   1.0  11.3   14:44     E

03   0.8   7.7   15:04  -4.0   08:41  17.5   0.0   0.0   1.4  16.1   14:23   SSW

04   2.3   6.3   13:02   0.3   01:33  16.0   0.0   0.2   3.1  19.3   19:51     S

05   3.5   5.6   15:39   0.6   21:58  14.8   0.0   0.0   2.4  16.1   03:47   SSW

06   4.4   7.7   14:48   2.1   00:17  13.9   0.0   0.0   3.8  32.2   22:38   NNE

07   3.9   5.3   15:35   3.1   03:26  14.4   0.0   0.0   5.3  29.0   13:35   NNE

08   6.8  12.8   14:04   2.9   07:56  11.5   0.0   0.2   2.8  19.3   02:50   ENE

09   5.5   7.7   13:32   3.3   08:15  12.8   0.0   0.0   1.7  12.9   21:38     N

10   2.9   4.1   00:00   1.3   07:46  15.4   0.0   6.0   4.3  22.5   11:43   NNE

11   2.7   4.4   15:41   0.2   06:27  15.6   0.0  21.4   2.5  16.1   00:49   SSE

12   4.2   5.7   13:27   2.9   04:46  14.1   0.0   0.0   1.6  11.3   13:56    SW

13   1.5   3.6   00:00  -1.7   21:24  16.8   0.0   0.0   2.3  17.7   12:08   NNW

14  -1.4   2.0   15:41  -5.1   08:08  19.7   0.0   0.0   1.2  14.5   10:12   ENE

15   0.2   3.8   14:48  -3.5   05:20  18.1   0.0   0.0   2.3  19.3   04:14    NE

16   1.0   4.9   14:51  -1.3   06:56  17.3   0.0   0.0   3.5  25.7   13:44   NNE

17  -0.2   5.4   15:21  -4.1   07:54  18.5   0.0   0.0   2.7  19.3   15:04    NE

18  -0.2   5.2   13:57  -4.7   07:05  18.5   0.0   0.0   2.5  19.3   14:39   NNE

19   2.5   7.6   15:16  -1.4   06:15  15.8   0.0   0.0   2.4  17.7   12:48     E

20   8.9  12.4   23:55   2.8   00:53   9.4   0.0   0.0   3.4  22.5   12:27   SSE

21  14.7  19.3   14:35  11.6   08:10   3.6   0.1   0.0   5.0  27.4   13:48    SE

22  11.5  14.2   00:00   8.1   23:51   6.8   0.0   1.4   4.5  25.7   13:32     S

23  10.6  15.9   14:40   4.9   07:53   7.7   0.0   0.2   4.1  30.6   13:31     S

24  11.9  13.8   11:36   9.2   23:29   6.4   0.0   0.0   6.0  35.4   11:04     S

25   9.2  12.6   14:37   6.2   05:35   9.1   0.0   6.0   2.4  14.5   00:49    NE

26   7.6  11.9   13:59   4.2   08:22  10.7   0.0   3.8   4.6  32.2   15:20   SSW

27   6.2   9.4   14:19   4.4   07:31  12.1   0.0   1.8   5.1  27.4   18:05   WSW

28   5.8  10.3   14:13   0.8   23:43  12.5   0.0   1.2   3.1  22.5   15:38   NNW

----------------------------------------------------------------------------------

     4.6  19.3    21    -5.1    14   385.0   0.1  42.4   3.1  35.4    24     ESE



Max >=  27.0  0

Max <=   0.0  0

Min <=   0.0 10

Min <= -18.0  0

Max Rain: 21.4 on day 11

Days of Rain: 11 (>= 0.2 mm)  4 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)

Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration