NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Monthly Climatological Summary for Feb 2026
Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique City: Sint-Katelijne-Waver State: Antwerpen
Elevation: 6 m Lat: N 51° 02' 12" Lon: E 004° 30' 45"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 6.5 9.9 15:29 2.1 01:39 11.8 0.0 2.4 3.1 20.9 16:00 SE
02 6.3 9.2 13:58 2.8 23:55 12.0 0.0 7.4 3.1 17.7 19:30 NNE
03 3.9 8.2 22:43 1.9 01:56 14.4 0.0 3.2 3.4 19.3 10:59 NE
04 7.8 12.2 15:40 4.6 08:47 10.5 0.0 0.0 3.3 19.3 22:56 E
05 5.2 8.5 16:03 1.6 06:58 13.1 0.0 0.4 3.2 20.9 00:05 NE
06 7.5 10.7 15:15 5.1 05:00 10.8 0.0 2.8 2.4 14.5 11:31 ESE
07 8.2 12.4 15:13 5.2 08:13 10.1 0.0 0.4 2.6 20.9 13:30 SE
08 6.2 13.3 14:47 1.1 08:38 12.1 0.0 0.0 1.7 14.5 11:09 E
09 4.8 8.5 16:42 1.4 02:31 13.5 0.0 0.0 2.7 16.1 13:37 SE
10 7.3 11.3 15:00 2.9 00:33 10.9 0.0 1.8 2.4 16.1 11:45 SE
11 10.2 11.9 12:08 8.8 23:42 8.1 0.0 13.4 4.0 24.1 14:29 SW
12 9.0 10.7 13:17 6.9 23:57 9.3 0.0 10.0 4.0 22.5 12:18 W
13 5.4 6.9 00:00 2.2 23:59 12.9 0.0 1.2 3.6 20.9 17:09 NNE
14 0.8 4.3 14:24 -3.1 22:56 17.5 0.0 0.0 4.4 24.1 10:02 NNE
15 -0.2 3.8 13:05 -3.3 00:53 18.5 0.0 0.8 3.7 29.0 14:54 SE
16 5.6 9.7 15:03 2.6 00:00 12.7 0.0 17.0 4.8 32.2 16:15 WSW
17 4.6 7.0 15:37 2.8 23:47 13.7 0.0 2.6 5.1 35.4 14:23 W
18 2.9 6.9 13:50 -1.2 05:59 15.4 0.0 2.6 3.4 25.7 23:15 NE
19 4.4 7.4 14:42 2.3 06:08 13.9 0.0 7.6 3.9 20.9 04:46 NNE
20 6.9 9.5 23:53 4.2 03:17 11.4 0.0 1.4 4.1 29.0 21:38 SSW
21 10.1 12.3 15:14 8.3 09:00 8.2 0.0 9.6 5.0 20.9 06:25 SW
22 11.6 12.5 09:55 10.0 23:57 6.7 0.0 9.0 7.1 32.2 09:09 SW
23 10.4 13.3 14:12 8.8 03:00 7.9 0.0 1.8 6.9 37.0 12:30 SW
24 11.6 13.4 13:27 9.5 01:07 6.7 0.0 1.6 2.5 14.5 13:34 SSW
25 13.7 20.8 16:15 8.2 07:06 4.9 0.3 0.0 2.9 22.5 12:50 SE
26 13.3 18.8 15:47 7.8 05:30 5.0 0.0 0.0 3.6 25.7 15:22 SSW
27 12.7 17.1 12:16 8.6 04:29 5.6 0.0 2.4 4.3 27.4 10:39 SSW
28 10.0 11.8 00:52 6.2 23:41 8.3 0.0 1.0 6.2 38.6 13:39 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
7.4 20.8 25 -3.3 15 305.9 0.3 100.4 3.8 38.6 28 S
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 3
Min <= -18.0 0
Max Rain: 17.0 on day 16
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration