NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April
                   Monthly Climatological Summary for apr 2026

Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique   City: Sint-Katelijne-Waver   State: Antwerpen
Elevation: 6 m  Lat: N 51° 02' 12"   Lon: E 004° 30' 45"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   9.2  14.9   17:50   5.2   23:50   9.1   0.0   0.0   1.7  20.9   13:14    SE
02   8.4  11.5   11:33   4.4   01:18   9.8   0.0   1.6   3.0  24.1   17:45   WNW
03   8.6  13.4   14:29   2.7   03:02   9.7   0.0   0.0   4.7  32.2   17:40   SSW
04  13.7  16.9   16:49  11.2   07:59   4.6   0.0   0.0   5.6  25.7   00:30    SW
05  12.9  15.7   02:12   8.4   23:57   5.4   0.0   0.2   7.7  38.6   17:40   WSW
06   9.9  16.2   17:33   4.4   07:10   8.4   0.0   0.0   1.9  14.5   12:26   NNE
07  12.2  20.6   16:40   3.8   06:41   6.4   0.3   0.0   2.5  22.5   14:06   NNE
08  15.0  24.4   16:58   5.2   06:39   4.8   1.5   0.0   1.7  17.7   13:28   NNE
09  16.2  25.8   15:34   5.7   07:07   4.2   2.1   0.0   3.0  41.8   23:16    SW
10  11.0  14.7   00:00   8.3   07:23   7.3   0.0   0.0   3.5  29.0   00:05   SSW
11  11.8  22.3   14:33   6.2   02:23   6.8   0.4   0.6   4.6  35.4   15:28    SW
12  10.6  15.4   15:16   6.2   06:49   7.7   0.0   0.0   3.4  22.5   13:13     S
13   9.6  16.0   15:23   3.6   05:38   8.7   0.0   0.0   1.4  20.9   18:44   NNW
14  10.8  17.7   16:28   4.3   07:55   7.5   0.0   0.0   1.7  16.1   15:46    SE
15  13.3  21.2   16:12   3.8   05:46   5.4   0.4   0.0   3.2  24.1   15:32    SW
16  15.0  20.4   16:29   9.6   23:59   3.4   0.2   0.0   2.9  22.5   16:10    SW
17  14.2  21.4   15:26   6.2   05:59   4.7   0.6   0.0   2.1  20.9   15:35    SW
18  11.7  14.4   00:00   8.2   06:48   6.5   0.0   2.0   1.4  14.5   09:43   WNW
19  11.1  18.1   15:27   4.6   07:04   7.2   0.0   0.0   2.5  24.1   14:37    NW
20   9.4  15.5   14:53   5.2   04:04   8.9   0.0   0.0   1.9  16.1   10:04   NNE
21  10.9  17.1   16:48   6.1   03:39   7.4   0.0   0.0   3.0  24.1   14:01   NNE
22  12.0  19.8   16:12   3.9   06:41   6.4   0.2   0.0   2.9  29.0   13:48     E
23  12.6  22.0   16:46   2.8   06:59   6.3   0.6   0.0   2.2  19.3   17:20   NNW
24  11.6  21.8   15:26   3.0   05:06   7.2   0.5   0.0   2.1  19.3   14:41   WNW
25  10.7  20.1   17:40   3.6   06:09   7.7   0.2   0.0   1.8  19.3   17:36   WNW
26  11.8  20.2   17:10   4.7   04:34   6.6   0.1   0.0   2.0  17.7   14:37    NE
27  13.4  21.8   16:51   5.1   05:37   5.4   0.5   0.0   2.2  19.3   13:01   NNE
28  15.2  22.5   15:40   8.1   07:04   3.9   0.8   0.0   4.6  37.0   13:39     N
29  15.3  22.3   16:13   8.2   06:42   3.8   0.8   0.0   3.9  30.6   13:20   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    12.0  25.8     9     2.7     3   191.2   9.2   4.4   2.9  41.8     9       W

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 2.0 on day 18
Days of Rain: 4 (>= 0.2 mm)  1 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration