NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for mei 2026
Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique City: Sint-Katelijne-Waver State: Antwerpen
Elevation: 6 m Lat: N 51° 02' 12" Lon: E 004° 30' 45"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.7 26.2 17:07 7.4 06:37 3.9 2.3 0.0 3.1 25.7 13:18 ESE
02 18.0 25.4 15:41 10.1 03:34 2.5 2.2 4.0 2.3 30.6 21:33 SSW
03 15.2 18.6 15:44 13.2 23:33 3.1 0.0 19.4 2.3 17.7 15:39 S
04 14.8 19.7 16:07 11.9 03:31 3.6 0.1 56.2 1.5 11.3 13:28 E
05 11.5 14.1 00:00 10.4 11:23 6.8 0.0 10.8 2.4 17.7 08:09 NNE
06 11.5 16.2 15:13 9.1 06:51 6.8 0.0 0.4 2.5 20.9 20:07 NNE
07 12.6 17.2 12:27 9.6 06:54 5.7 0.0 0.0 1.2 12.9 11:56 NNE
08 14.4 20.2 17:44 10.1 05:54 4.1 0.2 0.0 1.4 16.1 12:13 NE
09 15.1 22.4 16:04 6.8 05:19 4.1 1.0 0.0 1.8 19.3 11:47 NE
10 14.6 21.2 15:58 9.9 04:15 4.0 0.3 0.8 3.5 25.7 16:02 NNE
11 9.6 14.2 13:19 5.6 23:59 8.7 0.0 4.4 3.4 32.2 18:45 NW
12 9.7 14.5 16:54 5.0 01:55 8.6 0.0 0.4 4.7 30.6 10:37 WSW
13 10.1 14.4 11:21 7.9 23:58 8.2 0.0 11.0 4.0 27.4 11:53 SW
14 8.7 12.6 12:06 6.3 05:32 9.6 0.0 9.2 3.5 22.5 10:14 WSW
15 8.0 13.1 14:23 2.8 05:13 10.3 0.0 0.2 2.9 24.1 14:30 WNW
16 10.6 15.2 17:49 5.2 06:29 7.7 0.0 0.0 3.6 24.1 15:24 SW
17 12.2 17.2 14:08 9.7 03:05 6.1 0.0 3.8 3.5 22.5 16:18 S
18 12.5 17.0 15:02 8.9 23:59 5.7 0.0 1.2 3.7 29.0 15:23 SW
19 12.5 17.5 13:21 7.2 02:21 5.8 0.0 2.4 3.5 29.0 14:04 SSE
20 15.5 19.6 16:33 12.6 02:59 2.9 0.1 2.4 5.8 32.2 12:15 SW
21 17.0 22.6 18:23 11.1 05:57 2.4 1.1 0.0 3.3 19.3 11:22 SW
22 19.8 28.0 17:01 10.1 05:59 2.3 3.8 0.0 2.0 20.9 14:47 SSE
23 22.9 31.3 16:04 13.3 05:48 1.1 5.7 0.0 2.4 17.7 14:20 WSW
24 23.0 30.1 16:42 15.5 05:55 0.4 5.1 0.0 2.0 20.9 18:18 NE
25 23.2 31.7 16:31 13.9 06:07 0.8 5.7 0.0 1.6 17.7 16:33 NE
26 23.9 32.7 16:20 13.4 06:00 0.9 6.5 0.0 1.6 14.5 10:47 NE
27 23.3 29.6 16:50 16.5 06:23 0.2 5.1 0.0 2.8 22.5 13:50 NNE
28 21.9 29.4 15:46 13.8 06:22 0.8 4.5 0.0 2.6 17.7 14:07 SE
29 24.7 33.1 15:42 17.1 05:24 0.1 6.5 0.0 3.4 40.2 17:49 WNW
30 21.3 28.3 17:35 16.2 07:58 0.4 3.4 13.2 2.5 16.1 14:43 N
31 20.1 23.8 14:57 17.4 03:05 0.1 1.9 5.4 4.7 25.7 13:31 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
16.0 33.1 29 2.8 15 127.7 55.5 145.2 2.9 40.2 29 WSW
Max >= 27.0 9
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 56.2 on day 4
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration