NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June
                   Monthly Climatological Summary for jun 2025



Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique   City: Sint-Katelijne-Waver   State: Antwerpen

Elevation: 6 m  Lat: N 51° 02' 12"   Lon: E 004° 30' 45"



                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)



                                      Heat  Cool        Avg

    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom

Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir

----------------------------------------------------------------------------------

01  18.7  22.2   14:06  15.1   06:12   0.8   1.1   0.0   4.9  22.5   14:28   WSW

02  15.7  21.1   17:29  11.4   23:59   2.9   0.3   0.0   3.4  19.3   09:36   WSW

03  17.5  24.4   15:09   8.7   05:44   2.8   2.1   0.0   4.7  33.8   13:59   SSW

04  16.8  20.6   15:32  12.9   09:52   1.9   0.3   0.6   4.0  24.1   15:28    SW

05  15.6  20.1   15:14  12.1   02:39   2.8   0.0   6.6   4.3  33.8   19:30     S

06  16.9  21.8   16:05  13.0   05:54   2.0   0.6   1.8   6.9  30.6   12:19    SW

07  15.1  19.1   16:23  12.1   05:32   3.2   0.0  15.2   5.3  29.0   13:11    SW

08  14.5  17.8   15:17  11.8   06:22   3.8   0.0   0.4   6.8  37.0   14:41   WSW

09  15.5  20.6   17:47   9.8   05:50   3.2   0.4   0.0   3.9  24.1   13:18    SW

10  16.1  20.2   17:53  12.8   23:59   2.3   0.1   0.0   4.7  29.0   09:21   WSW

11  16.8  24.4   17:06   8.4   05:46   3.1   1.6   0.0   2.1  16.1   13:01    NE

12  22.4  32.2   17:23  11.6   05:54   1.6   5.8   0.0   3.5  27.4   15:37     E

13  26.7  35.2   16:53  18.0   05:53   0.0   8.4   0.0   2.1  20.9   14:17   ENE

14  24.4  28.6   16:33  19.8   23:59   0.0   6.1   0.0   4.5  33.8   02:13   WSW

15  19.9  24.2   14:46  15.7   23:54   0.3   2.0   0.0   4.1  27.4   13:28     W

16  19.9  27.0   15:38  14.0   05:30   1.3   2.9   0.0   2.8  22.5   14:58     W

17  20.9  29.8   17:07  12.1   05:43   1.5   4.1   0.0   2.3  22.5   18:21     W

18  21.4  29.7   16:11  13.4   05:21   1.0   4.1   0.0   2.4  19.3   18:33     W

19  21.7  28.9   16:23  14.0   05:15   0.9   4.4   0.0   2.6  19.3   17:46    NE

20  22.3  29.7   15:35  14.1   05:59   0.7   4.7   0.0   2.7  25.7   12:01    NE

21  24.5  33.6   17:42  13.3   06:12   0.8   7.0   0.0   2.0  19.3   12:57   ESE

22  24.3  30.3   12:03  19.2   05:22   0.0   6.0   0.0   4.2  27.4   16:09    SW

23  19.9  24.4   13:19  16.8   23:57   0.1   1.7   0.0   5.9  32.2   12:54   WSW

24  18.8  24.7   18:53  12.9   05:46   1.4   2.0   0.0   6.3  30.6   11:52    SW

25  23.9  30.9   17:24  16.9   05:46   0.1   5.7   0.0   3.4  17.7   10:51    SW

26  21.0  23.7   14:31  18.8   23:58   0.0   2.7  13.0   5.4  29.0   16:23    SW

27  20.3  25.8   18:10  15.7   06:54   0.5   2.5   0.4   4.7  22.5   11:26    SW

28  22.8  27.0   13:53  18.1   05:56   0.0   4.5   0.0   5.0  22.5   19:53    SW

29  23.7  30.4   15:05  17.9   05:41   0.0   5.5   0.0   2.8  22.5   18:34     W

30  26.2  34.6   16:16  16.9   05:52   0.1   8.0   0.0   2.4  17.7   12:52   ENE

----------------------------------------------------------------------------------

    20.1  35.2    13     8.4    11    39.2  94.6  38.0   4.0  37.0     8      SW



Max >=  27.0 14

Max <=   0.0  0

Min <=   0.0  0

Min <= -18.0  0

Max Rain: 15.2 on day 7

Days of Rain: 7 (>= 0.2 mm)  3 (>= 2.0 mm)  0 (>= 20.0 mm)

Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration