NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for jun 2026
Name: Sint-Katelijne-Waver-Veronique City: Sint-Katelijne-Waver State: Antwerpen
Elevation: 6 m Lat: N 51° 02' 12" Lon: E 004° 30' 45"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19.4 24.8 16:05 13.3 05:36 1.3 2.5 1.2 3.5 20.9 13:21 SSW
02 17.7 21.1 13:02 15.2 23:58 0.9 0.3 5.0 4.3 30.6 12:49 WSW
03 16.2 20.3 15:07 12.9 05:14 2.3 0.2 9.2 6.2 29.0 12:58 SSW
04 15.9 19.5 16:44 13.8 05:05 2.4 0.0 5.6 6.2 35.4 17:14 SW
05 16.0 20.7 14:20 13.5 06:03 2.5 0.2 0.4 4.8 27.4 17:44 SW
06 15.0 21.1 15:00 10.3 05:01 3.6 0.3 5.8 4.6 27.4 12:01 SSE
07 15.9 19.1 14:04 13.1 06:13 2.4 0.0 0.0 5.8 30.6 01:16 SW
08 16.2 24.2 15:36 11.2 05:34 3.1 1.0 5.8 3.1 33.8 18:00 WNW
09 14.5 18.1 14:17 11.8 06:41 3.8 0.0 4.6 5.9 30.6 11:39 SW
10 12.9 18.8 13:28 10.5 05:02 4.4 0.0 3.0 4.3 27.4 13:27 SSW
11 13.3 18.0 14:54 9.4 05:57 4.9 0.0 6.6 4.3 22.5 23:01 SSE
12 16.3 18.8 14:44 12.7 00:00 2.0 0.0 5.0 6.1 27.4 15:44 WSW
13 17.0 20.9 15:02 14.7 07:59 1.6 0.3 0.0 5.6 30.6 12:58 WNW
14 16.1 19.6 15:28 12.1 23:58 2.2 0.1 0.0 4.0 30.6 15:30 W
15 15.8 21.3 15:50 10.6 02:21 2.8 0.4 0.0 2.5 16.1 09:34 SSE
16 20.1 25.6 15:48 15.0 03:11 0.8 2.6 0.0 3.4 22.5 12:15 WNW
17 21.6 27.8 18:49 16.0 01:36 0.5 3.8 0.0 3.8 22.5 15:46 SSW
18 24.6 32.8 17:32 16.8 05:56 0.1 6.5 8.6 2.3 20.9 23:14 WNW
19 26.3 35.0 16:51 19.2 05:58 0.0 8.0 0.2 3.9 35.4 20:44 SSE
20 25.1 31.2 16:55 19.7 05:44 0.0 6.8 0.0 3.1 24.1 14:13 WNW
21 25.0 31.3 17:07 19.7 06:44 0.0 6.8 21.2 2.4 32.2 01:09 NNE
22 25.6 31.2 15:59 20.2 06:08 0.0 7.3 0.0 2.7 19.3 12:19 NE
23 24.9 31.6 17:22 19.2 05:04 0.0 6.6 0.0 2.0 17.7 15:44 SSE
24 28.8 36.7 16:39 20.6 05:58 0.0 10.5 0.0 1.8 19.3 14:22 ENE
25 30.0 37.0 15:43 23.3 05:33 0.0 11.7 0.0 2.3 17.7 16:13 NE
26 30.7 38.1 16:17 23.1 06:13 0.0 12.5 0.0 2.8 20.9 13:54 WNW
27 28.9 36.1 15:51 22.4 06:02 0.0 10.6 0.0 2.6 25.7 13:59 NNE
28 24.5 29.4 14:31 19.6 06:09 0.0 6.2 25.6 4.4 43.5 01:36 WSW
29 21.9 26.7 16:42 16.9 07:32 0.1 3.7 0.0 3.5 20.9 03:42 WNW
30 19.0 23.7 18:05 13.7 05:35 1.0 1.7 0.0 1.6 14.5 14:36 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
20.5 38.1 26 9.4 11 42.7 110.6 107.8 3.8 43.5 28 SW
Max >= 27.0 12
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 25.6 on day 28
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 12 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration